产品详情
产品搜索
|
PA100-10T
产品名称:PanelMaster系列10寸精简型人机界面
特点:触控精准,功能强大,简单易学
绿能,环保,超值体验
经济实用型人机的最佳选择
特点:触控精准,功能强大,简单易学
绿能,环保,超值体验
经济实用型人机的最佳选择
| 型号 | PA100-10T |
| 显示尺寸 | 10寸真彩TFT |
| 解析度 | 10024X600 pixels |
| 液晶屏 | 65536Colors |
| 背光寿命 | 20000Hrs |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 触控面板 | 4线电阻式 |
| 中央处理器 | ARM926EJ-S 32bits |
| 图形加速器 | 2D引擎图形加速器 |
| 工作内存 | 32M |
可用闪存容量 | 4MB NOR Flash ROM |
| 电池备份内存 | 无 |
| 万年历(时钟) | 有(一次性电池,使用3年) |
| USB | 后置USB1.1*1从 |
| SD卡槽扩充 | 无 |
| 功能键 | F:F1~F7 |
| 串口 | COM1:Sub 9pin(RS232/RS422/RS485) COM2:无 COM3:Built-in COM1 with RS232(RS485选购) |
| 以太网口 | 无 |
| 页面数 | 最多30画面 |
| 宏 | 100 |
影像输入(Bnc 接口) | 无 |
| 输入电压 | 24VDC±10% 隔离式电源 |
| 开机功率 | 9W |
| 工作温度 | -20~60°C |
| 防水防尘等级 | NEMA 4/IP65 |
| 面板尺寸(mm) | 270.1X212.1 |
| 开孔尺寸(mm) | 259.5X201.5 |
